セメントタンカー
| 船名 | 総トン数 (t) | 重量トン数 (t) | 主要寸法 | 主機馬力 (Ps) | バウスラスター | 航行区域 | 竣工年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 (m) | 型幅 (m) | 型深さ (m) | |||||||
| 第二十一すみせ丸 | 3,914 | 6,300 | 96.0 | 17.0 | 8.6 | 4,500 | 有 | 沿海 | 2009年10月 |
| 第二十二すみせ丸 | 5,830 | 8,950 | 115.5 | 19.0 | 9.1 | 5,300 | 有 | 沿海 | 2014年2月 |
| 第二十三すみせ丸 | 4,008 | 6,230 | 96.0 | 17.0 | 8.6 | 4,420 | 有 | 沿海 | 2015年9月 |
| 第二十六すみせ丸 | 748 | 2,200 | 79.6 | 14.0 | 7.8 | 2,200 | 有 | 沿海 | 2015年3月 |
| 第二十五すみせ丸 | 749 | 1,708 | 70.0 | 11.5 | 5.1 | 1,800 | 有 | 沿海 | 1996年11月 |
| 大洸丸 | 5,389 | 8,549 | 117.8 | 18.8 | 9.1 | 5,280 | 有 | 沿海 | 2001年1月 |
| 大輝丸 | 4,263 | 6,157 | 96.0 | 18.0 | 9.05 | 4,420 | 有 | 沿海 | 2018年6月 |
| 大峯丸 | 4,186 | 5,922 | 92.0 | 18.0 | 9.05 | 4,420 | 有 | 沿海 | 2021年8月 |
| 大翔丸 | 4,057 | 6,093 | 96.0 | 17.0 | 8.6 | 4,420 | 有 | 沿海 | 2017年2月 |
| 大志丸 | 749 | 2,160 | 79.6 | 14.0 | 7.8 | 2,000 | 有 | 沿海 | 2021年5月 |
| 第三すみせ丸 | 4,443 | 5,500 | 96.0 | 18.0 | 9.05 | 4,420 | 有 | 沿海 | 2022年9月 |
| 計11隻 | 38,336 | 59,769 | |||||||
