石灰石専用船
| 船名 | 総トン数 (t) | 重量トン数 (t) | 主要寸法 | 主機馬力 (Ps) | バウスラスター | 航行区域 | 竣工年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 (m) | 型幅 (m) | 型深さ (m) | |||||||
| しまんと | 8,767 | 13,398 | 149.5 | 20.5 | 9.8 | 5,711 | 有 | 沿海 | 2001年5月 |
| しゅうほう | 8,766 | 13,399 | 149.5 | 20.5 | 9.8 | 5,711 | 有 | 沿海 | 2002年1月 |
| ながと丸 | 9,250 | 13,596 | 149.9 | 20.5 | 10.0 | 5,235 | 有 | 沿海(国際) | 2022年11月 |
| はりま丸 | 8,859 | 13,445 | 152.7 | 20.5 | 9.8 | 5,600 | 有 | 沿海 | 1996年4月 |
| くろしお | 4,286 | 6,351.6 | 112.3 | 16.0 | 7.2 | 2,800(2機2軸) | 有 | 沿海 | 2019年4月 |
| 計5隻 | 39,928 | 60,190 | |||||||
