小型貨物船
| 船名 | 総トン数 (t) | 重量トン数 (t) | 主要寸法 | 主機馬力 (Ps) | バウスラスター | 航行区域 | 竣工年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 (m) | 型幅 (m) | 型深さ (m) | |||||||
| 豊栄丸 | 499 | 1,830 | 74.7 | 12.0 | 7.4 | 2,000 | 有 | 限近 | 2009年1月 |
| 祥暉丸 | 499 | 1,836 | 74.3 | 11.8 | 7.4 | 2,000 | 有 | 限近 | 2004年1月 |
| 北生 | 498 | 1,579 | 70.1 | 13.2 | 7.2 | 2,000 | 有 | 沿海 | 1998年4月 |
| 第5青木丸 | 498 | 1,685 | 67.4 | 13.0 | 7.4 | 2,000 | 有 | 沿海 | 2017年6月 |
| 天春 | 455 | 1,350 | 66.0 | 13.5 | 6.86 | 1,000 | 有 | 沿海 | 1994年7月 |
| 第2MEIWANo.8 | 499 | 1,800 | 74.5 | 12.0 | 7.25 | 1,000 | 有 | 沿海 | 2021年8月 |
| 第二鶴吉丸 | 349 | 1,150 | 64.7 | 10.4 | 6.4 | 1,000 | 有 | 沿海 | 2017年7月 |
| 光洋 | 499 | 1,700 | 74.0 | 12.0 | 7.23 | 1,000 | 有 | 沿海 | 2018年6月 |
| 第十二晶恵丸 | 499 | 1,780 | 75.5 | 12.0 | 7.2 | 1,000 | 有 | 沿海 | 2001年12月 |
| 第1エスオーシー | 499 | 1,670 | 65.2 | 13.0 | 7.38 | 1,800 | 有 | 沿海 | 2016年12月 |
| 第2エスオーシー | 270 | 840 | 61.1 | 9.8 | 5.9 | 1,000 | 有 | 沿海 | 2017年11月 |
| 計11隻 | 5,053 | 17,220 | |||||||
